2010年11月の記録

久々に体重が微増

1kgほど増えました。

体脂肪も0,5%ほど増えています。

あと一キロ太っても好いかなと思いますが

体脂肪は15%前後を死守します。



11月の記録

(体重は朝食前と夕食後の二回測定

 体脂肪測定は、夕食後の運動を終えてからの数値です。 

 【】内はウオーキングを始めてからの日数です)




11月01日【388】14136歩 体重624 63,4 16.5%
11月02日【389】12462歩 体重62,2 63.6  16.5%
11月03日【390】 7797歩 体重62,6 62,8  15.5%
11月04日【391】10650歩 体重62,0 62.8  15.0%
11月05日【392】10553歩 体重62,2 63.2  17.0%
11月06日【393】11967歩 体重61,8 62,6  16.5%
11月07日【394】12548歩 体重61.8 63.4 16.0%
11月08日【395】 9814 歩 体重62,4 63,0  13.5%
11月09日【396】12373歩 体重62,2 62,8   13.0%
11月10日【397】11990歩 体重62,0 63,0  15.0%
11月11日【398】10483歩 体重62,2 63.0  13.0%
11月12日【399】 9479歩 体重61,8 62,6  13.5%
11月13日【400】 9568歩 体重62.4 63,2  17.0%
11月14日【401】10279歩 体重62.6 63,4 16.0%
11月15日【402】10035歩 体重62,4 63,2  15.5%
11月16日【403】13112歩 体重62,6 63,4 15.0%
11月17日【404】14820歩 体重62.8 ??.?
11月18日【405】11357歩 体重63.0 ??.?  14.0%
11月19日【406】12741歩 体重63,2 63.8  14.5%
11月20日【407】10536歩 体重??,? 63,6 16.0%
11月21日【408】11164歩 体重62.8 63,2 16.5%
11月22日【409】14479歩 体重62.6 63,8  15.5%
11月23日【410】13954歩 体重62,8 63,4  15.5%
11月24日【411】12356歩 体重62,8 63,2  16.5%
11月25日【412】16620歩 体重62,6 63,6  15.5%

11月26日【413】10512歩 体重62,8 ??,? 16.5%

11月27日【414】12644歩 体重62,6 63,0  14.0%

11月28日【415】13096歩 体重62,6 ??,?  
11月29日【416】16035歩 体重62.4 63,4  12.5%
11月30日【417】12953歩 体重62,2 62.8   16.0%



360513歩(288.41km)
一日平均 12017歩(9.613km)
(min7797歩 max16620歩)
体重の推移 朝 61.8〜63.2 夕62.8〜63.8
体脂肪 11.0〜17.5%(平均15.26%)